Emekli maaşlarının milli gelire oranı: Türkiye Avrupa’da ne durumda?
2021 yılında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay Türkiye’de yüzde 6,1 olurken AB ortalaması yüzde 13 oldu.
Türkiye’de emeklilerin nüfusa oranı artarken emeklilerin milli gelirden aldığı pay ise düşüyor. Emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranında Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2021 yılında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay Türkiye’de yüzde 6,1 olurken AB ortalaması yüzde 13 oldu.
AB İstatistik Ofisinin verilerine göre emekli/yaşlı ve dul/yetimin dahil olduğu emekli maaşlarında GSYH’den en çok pay alan ülke yüzde 17,2 ile İtalya.
Ardından Yunanistan (yüzde 16,6) Avusturya (yüzde 15,4) ve Fransa (yüzde 14.4) geliyor.
AB ortalaması yüzde 13. Emeklilerin GSYH’den en düşük pay aldığı ülke ise yüzde 4 ile İrlanda. Türkiye yüzde 6,1 ile sondan ikinci.
Emekli maaşı harcamalarının GSYH’ye oranı (2021)
(Emekli/yaşlı ve dul/yetim)
SR | ÜLKE | ORANI | SR | ÜLKE | ORANI |
1 | İtalya | 17.2 | 22 | Çekya | 9.3 |
2 | Yunanistan | 16.2 | 23 | Hırvatistan | 9.1 |
3 | Avusturya | 15.4 | 24 | Romanya | 9.0 |
4 | Fransa | 14.4 | 25 | Bulgaristan | 9.0 |
5 | Finlandiya | 13.8 | 26 | İzlanda | 8.6 |
6 | Portekiz | 13.7 | 27 | Luxemburg | 8.6 |
7 | İspanya | 13.2 | 28 | Slovakya | 8.5 |
8 | AB ORTALAMAS | 13.0 | 29 | Karadağ | 8.4 |
9 | Belçika | 12.9 | 30 | Macaristan | 8.1 |
10 | İsviçre | 12.6 | 31 | Letonya | 7.8 |
11 | Almanya | 12.6 | 32 | Malta | 7.7 |
12 | İsveç | 12.6 | 33 | Litvanya | 7.0 |
13 | Hollanda | 11.5 | 34 | Arnavutluk | 6.9 |
14 | Polonya | 11.4 | 35 | Estonya | 6.9 |
15 | Danimarka | 11.4 | 36 | Türkiye | 6.9 |
16 | Slovenya | 10.7 | 37 | İrlanda | 4.0 |
17 | Kıbrıs | 10.0 | |||
18 | Sırbistan | 9.9 | |||
19 | Norveç | 9.9 | |||
20 | Bosna-Hersek | 9.3 |
Emeklilerin milli gelirden aldıkları pay diğer ülkelerde şöyle: İspanya yüzde 13,2; Almanya yüzde 12,6; Hollanda yüzde 11,5; Norveç yüzde 9,9; Romanya ve Bulgaristan yüzde 9,9 ve Arnavutluk yüzde 6,9.
Sosyal koruma harcamalarının milli gelire oranı: Türkiye Avrupa sonuncusu
Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre sosyal koruma; başta yaşlılık olmak üzere sağlık hizmetleri ve gelir güvencesine erişim, işsizlik, hastalık, maluliyet, işyerinde yaralanma, çocuklu aileler için doğum veya haneye temel geliri sağlayan kişinin kaybedilmesi hallerini kapsıyor.
TÜİK de sosyal korumayı şu sekiz başlık altında ele alıyor.
1. Hastalık/sağlık bakımı,
2. Engellilik,
3. Yaşlılık,
4. Dul/yetim,
5. Aile/çocuk,
6. İşsizlik,
7. Konut,
8. Sosyal dışlanma b.y.s
Sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı (2021)
SR | ÜLKE | ORANI | SR | ÜLKE | ORANI |
1 | Fransa | 33.4 | 20 | Hırvatistan | 21.8 |
2 | Avusturya | 32.2 | 21 | Luxemburg | 21.5 |
3 | İtalya | 30.7 | 22 | Çekya | 21.2 |
4 | Finlandiya | 30.6 | 23 | Bosna-Hersek | 19.2 |
5 | Almanya | 30.6 | 23 | Sırbistan | 19.1 |
6 | Danimarka | 29.4 | 24 | Letonya | 19.1 |
7 | İzlanda | 29.3 | 25 | Slovakya | 18.9 |
8 | AB ORTALAMASI | 28.7 | 26 | Karadağ | 18.7 |
9 | Belçika | 28.6 | 27 | Bulgaristan | 18.3 |
10 | Hollanda | 27.9 | 28 | Litvanya | 18.0 |
11 | İsviçre | 27.8 | 29 | Malta | 17.8 |
12 | İspanya | 27.6 | 30 | Macaristan | 17.4 |
13 | İsveç | 27.4 | 31 | Estonya | 17.1 |
14 | Yunanistan | 26.8 | 32 | Romanya | 16.3 |
15 | Norveç | 26.2 | 33 | İrlanda | 13.2 |
16 | Portekiz | 25.6 | 34 | Arnavutluk | 12.8 |
17 | Slovenya | 24.8 | 35 | Türkiye | 10,7 |
18 | Polonya | 22.5 | |||
19 | Kıbrıs | 21.8 |
Eurostat verilerine göre 2021 yılında Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 10,7 oldu. Türkiye bu oran ile 36 Avrupa ülkesi içinde son sırada yer aldı.
Sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranı AB’de ise yüzde 28,7.
Bu alanda zirvede yüzde 33,4 ile Fransa yer alıyor. Ardından Avusturya (yüzde 32,3), İtalya (yüzde 30,7) ve Almanya ile Finlandiya (yüzde 30,6) geliyor.
Son sıradaki Türkiye’nin hemen üstünde Arnavutluk (yüzde 12,8) ve İrlanda (yüzde 13,2) bulunuyor.
Yorum gönder